Planes Básicos:
- Básico (LEY): ilimitado
- Básico + robo: hasta 17 años de antigüedad
- Plan Clásico: Hasta 15 años de antigüedad
- Plan Global: Hasta 10 años de antigüedad
- Plan Global Plus: Hasta 3 años de antigüedad
Para conocer mejor esta solución descarga los términos y condiciones
COBERTURAS | Planes Básicos | Plan Clásico | Plan Global | Plan Global Plus |
|
Básico (LEY) | Básico + robo | ||||
Daños a la Propiedad Ajena | |||||
Lesiones corporales o muerte a Personas o Pasajeros | v | ||||
Riesgo Al Conductor | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Fianza Judicial | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Centro Del Automovilista | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Asistencia Vial | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Colisión y Vuelco | - | - | |||
Incendio | - | - | |||
Robo Daños Partes Externas y Gomas | - | - | Coaseguro 60% | Coaseguro 80% | |
Robo Total | - | ||||
Otros Riesgos | - | - | |||
Rotura de Cristales | - | - | |||
Alquiler De Vehiculos Con Seguros | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Aplica |
Alquiler De Vehiculo Todo Riesgo Ayuda Mecanica | - | - | Opcional | Opcional | |
Cobertura Basica de Vida | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Asistencia Domiciliaria | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Auto Alert Plus I - Con Movilidad | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Auto Alert Plus II - Sin Movilidad | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Proteccion Deducible Colision | - | - | Opcional | Incluido | - |
Security Force (Seguridad Vial) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Ultimos Gastos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Accidentes Personales | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Auto Exceso | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Garantia Movilidad | - | - | Opcional | Opcional |
En este caso lo que buscamos es poder darles un plus a nuestros clientes con plan básico y que estos puedan continuar su movilidad antes un accidente que sufran, el proceso para adquisición es contratando la cobertura al momento de contratar la pólizas o en la renovación (si al momento del accidente no tiene la cobertura no puede contratarla) al momento del accidente solo tiene comunicarse con nosotros, llenar el reporte de accidente, enviar el acta policial del accidente y solicitar el vehículos rentado.
Asistencia de seguridad personal en la vía pública las 24 horas, los 365 días del año, incluyendo asistencia mecánica básica y ligera, primeros auxilios, entre otros. Este servicio es suministrado por Security Force.
Al optar por esta cobertura, no tendrás que pagar el deducible en tu reclamo en caso de colisión y vuelco. Aplica siempre que el daño sea igual o mayor al 1% del Valor Asegurado, o al deducible indicado en la póliza. Deducible mínimo RD$5,000, 3 eventos al año.
Traslado en helicóptero al centro de salud de tu preferencia, así como atención médica de emergencia durante el trayecto, a nivel nacional, en caso de traumas mayores y condiciones críticas producto de un accidente de tránsito.
El Centro del Automovilista respalda al asegurado en el difícil momento de un accidente de tránsito.
Allí podrás realizar los siguientes trámites:
Indemniza a los beneficiarios del asegurado en caso de fallecimiento con RD$50,000.
Aumenta tu límite de protección de responsabilidad civil hasta RD$70,000,000.
Opciones:
RD$ | US$ |
---|---|
3,000,000.00 | 75,000.00 |
5,000,000.00 | 125,000.00 |
10,000,000.00 | 250,000.00 |
20,000,000.00 | 500,000.00 |
25,000,000.00 | 625,000.00 |
40,000,000.00 | 1,000,000.00 |
50,000,000.00 | 1,250,000.00 |
60,000,000.00 | 1,500,000.00 |
70,000,000.00 | 1,750,000.00 |
Alquila un vehículo mientras el tuyo es reparado. Elige entre diferentes modelos de vehículos y contrata 10, 15 ó 20 días de alquiler dentro de la vigencia de la póliza.
Categorías: Compacto, Intermedio, Full Size, Jeep Compacto, Jeep Full, Camioneta, Van y Jeep Premium/ Luxury.
Categorías | National Rent Car | Thrifty | Sixt | Amerirent |
---|---|---|---|---|
Compacto | Chevrolet Aveo | Chevrolet Aveo | Mitsubishi Mirage | Hyundai Accent |
Full Size | Nissan Sentra | Hyundai Accent | Citroen Elysee | --- |
Jeep | Suzuki Gran Vitara | Hyundai Tucson | Mitsubishi Outlander 4 x 2 | Honda CRV |
Jeep Full | Nissan Murano | Ford Explorer Sport | Mitsubishi Montero | --- |
Camioneta | Nissan Frontier | Ford Ranger Disel | --- | Ford Explorer |
Van (12 a 15 Pax) | Nissan Urban | Hyundai HI | --- | Hyundai HI |
Santo Domingo
Ave. Gustavo Mejía Ricart no. 196. Ens. Quisqueya.
(809) 683-2817 / (809) 472-2322
Santo Domingo
Ave.abraham lincoln esq. José contreras.
(809) 532-4587
Santiago de los Caballeros
C/ Dr. Emilio ginebra, no.10
(809) 582-2739
Santiago de los Caballeros
Av. 27 de Febrero No.43
(809) 576-7252 / (809) 575-1376
San Pedro de Macorís
C/enrique a. Mejía, placer bonito
(809) 339-2004 / (849) 265-4678
La Altagracia
Carretera Verón, Bávaro Km 2
(809) 455-1515