Seis (6) planes, especialmente diseñados para tu protección en todo el mundo.
Seis (6) planes, especialmente diseñados para tu protección en todo el mundo.
| BENEFICIOS | PLATINUM | ORO | SCHENGEN | AVENTURA | PLATA | ADULTO MAYOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asistencia Mundial 24 Horas | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Asistencia Médica y Hospitalaria por Accidente o Enfermedad | €40,000 Paises Schengen USD60.000 Resto del mundo | US$ 25,000 | €30,000 Paises Schengen USD30,000 Resto del mundo | US$10,000 | US$12,000 | US$10,000 / EUR 30,000 |
| Gastos por Medicamentos por internamiento | Incluido en el límite | Incluido en el límite | Incluido en el límite | Incluido en el límite | Incluido en el límite | Incluido en el límite |
| Gastos por Medicamentos Ambulatorios | US$1,000 | US$350 | US$500 | - | - | Incluido en el límite |
| Gastos Odontológicos | US$1,000 | US$700 | US$500 | US$750 | US$750 | US$200 |
| Terapia de Recuperación Física | US$1,000 | US$500 | US$500 | - | - | - |
| Traslado Médico de Emergencia | US$25,000 | Incluido en limite | Incluido en limite | US$3,000 | US$3,000 | Incluido en limite |
| Repatriación de Herido o Enfermo | US$15,000 | Incluido en limite | Incluido en limite | Incluido en el límite de Asistencia Médica | Incluido en limite | Incluido en limite |
| Gastos de Hotel por Convalecencia | US$1,500 (US$150 por día) | US$750 (US$75 por día) | US$750 (US$75 por día) | US$750 (US$75 por día) | US$750 (US$75 por día) | US$300 |
| Desplazamiento de Acompañante (Ida y Regreso) | Boleto Aéreo en clase económica | Boleto Aéreo en clase económica | Boleto Aéreo en clase económica | Boleto Aéreo | Boleto Aéreo en clase económica | Boleto Aéreo |
| Gastos Estancia de Acompañante | US$1,500 (US$150 por día) | US$1,000 (US$100 por día) | USD1,000 (USD100 por día) | US$750 (USD75 por día) | US$750 (USD75 por día) | US$750 (USD75 por día) |
| Regreso en Fecha Diferente | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | - |
| Traslado de funcionario (Ida y Regreso) | Boleto Aéreo | - | - | - | - | - |
| Retorno de Menores | Incluido en el límite de Asistencia Medica | Incluido en el límite de Asistencia Medica | Incluido en el límite de Asistencia Medica | - | - | - |
| Traslado / Repatriacion de Restos Mortales | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Incluido en el límite de Asistencia Médica |
| Reembolso de Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado (+6 horas) | US$300 | US$200 | US$100 | US$200 | US$200 | US$100 |
| Localización de Equipaje | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistencia Legal, así: | ||||||
| - Honorarios de Abogado | US$10,000 | US$5,000 | US$5,000 | US$10,000 | US$10,000 | - |
| - Anticipo de Fianzas | US$10,000 | US$5,000 | US$5,000 | - | - | - |
| Reembolso por Cancelación de viaje con causa (Aereo-marítimo-terrestre) | US$2,000 | US$1,000 | - | - | - | - |
| Compensación por Demora o extravío de Equipaje por más de 36 horas | US$200 | US$100 | - | US$200 | US$200 | US$200 |
| Reembolso Perdida Conexion de vuelo | US$750 | - | - | - | - | - |
| Asistencia Médica por Enfermedades Preexistentes | US$2,000 | US$1,000 | US$500 | - | - | US$300 |
| Indemnización Complementaria por Pérdida de Equipaje | US$1,500 (US$50 por Kilo) | US$1,200 (US$40 por Kilo) | US$1,200 (US$40 por Kilo) | US$1,200 (US$40 por Kilo) | US$1,200 (US$40 por kilo) | US$500 (US$40 por Kilo) |
| Servicio Corcierge | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Covid-19 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Los planes pueden ser contratados en modalidad:
Si viajas varias veces en el año, tienes la opción de contrata Multitrip, que te brinda protección por un año con días limitados en cada viaje de:
Santo Domingo
Ave. Gustavo Mejía Ricart no. 196. Ens. Quisqueya.
(809) 683-2817 / (809) 472-2322
Santo Domingo
Ave.abraham lincoln esq. José contreras.
(809) 532-4587
Santo Domingo
Av. Enrique Jimenez Moya, Calle Batalla del Memiso #13 Local 1-A.
(809) 687-8300
Distrito Nacional
Calle Clara Celia Pardo No.12 San Geronimo.
(809) 378-8245 / (809) 467-1775
Santiago de los Caballeros
C/ Dr. Emilio ginebra, no.10
(809) 582-2739
Santiago de los Caballeros
Av. 27 de Febrero No.43
(809) 576-7252 / (809) 575-1376
Higuey
Carretera Verón Av. Barcelo Km 1, Verón Punta Cana.
(809) 455-1189
Higuey
Av. Club Rotario, Sector Luisa Perla (Al lado del Cementerio nuevo).
(809) 831-3131 / (829) 973-3853