Siete (7) planes, especialmente diseñados para tu protección en todo el mundo.
Siete (7) planes, especialmente diseñados para tu protección en todo el mundo.
BENEFICIOS | PLATINUM | ORO | PLATA | SCHENGEN | CORPORATIVO | AVENTURA | PLATA DIGITAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asistencia Mundial 24 Horas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia Médica y Hospitalaria por Accidente o Enfermedad | €40,000 Paises Schengen USD60.000 Resto del mundo | USD 25,000 | USD 10,000 | €30,000 Paises Schengen USD30,000 Resto del mundo | €30,000 visados Schengen USD55,000 resto | USD10,000 | USD12,000 |
Gastos por Medicamentos por internamiento | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Gastos por Medicamentos Ambulatorios | 1,000 | 350 | 200 | 500 | 700 | - | - |
Gastos Odontológicos | 1,000 | 700 | 500 | 500 | 1,000 | 750 | 500 |
Terapia de Recuperación Física | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | - | - |
Traslado Médico de Emergencia | 25,000 | Incluido en limite | Incluido en limite | Incluido en limite | 25,000 | 3,000 | 3,000 |
Repatriación de Herido o Enfermo | 15,000 | Incluido en limite | Incluido en limite | Incluido en limite | 15,000 | Incluido en el límite de Asistencia Mèdica | Incluido en el límite de Asistencia Mèdica |
Gastos de Hotel por Convalecencia | 1,500 (150 por día) | 750 (75 por día) | 750 (75 por día) | 750 (75 por día) | 1,000 (100 por día) | 750 (75 por día) | 750 (75 por día) |
Desplazamiento de Acompañante (Ida y Regreso) | Boleto Aéreo en clase economica | Boleto Aéreo en clase economica | Boleto Aéreo en clase economica | Boleto Aéreo en clase economica | Boleto Aéreo en clase economica | Boleto Aèreo | Boleto Aèreo |
Gastos Estancia de Acompañante | 1,500 (150 por día) | 1,000 (100 por día) | 600 (100 por dia) | 1,000 (100 por día) | 1,000 (100 por día) | 750 (75 por día) | 750 (75 por día) |
Regreso en Fecha Diferente | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa |
Traslado de Funcionario (Ida y Regreso) | Boleto Aéreo | - | - | - | Boleto Aéreo | - | - |
Retorno de Menores | Incluido en el limite de Asistencia Medica | Incluido en el limite de Asistencia Medica | - | Incluido en el limite de Asistencia Medica | Incluido en el limite de Asistencia Medica | - | - |
Traslado / Repatriacion de Restos Mortales | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Reembolso de Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado (+6 horas) | 300 | 200 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |
Localización de Equipaje | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia Legal, así: | |||||||
- Honorarios de Abogado | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
- Anticipo de Fianzas | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | - | - |
Reembolso por Cancelación de viaje con causa (Aereo-maritimo-terrestre) | 2,000 | 1,000 | 500 | - | 1,000 | - | - |
Compensación por Demora o extravío de Equipaje por más de 36 horas | 200 | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 |
Reembolso Perdida Conexion de vuelo | 750 | - | - | - | - | - | - |
Asistencia Médica por Enfermedades Preexistentes | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | - | - |
Indemnización Complementaria por Pérdida de Equipaje | 1,500 (50 por Kilo) | 1,200 (40 por Kilo) | 1,200 (40 por Kilo) | 1,200 (40 por Kilo) | 1,200 (40 por kilo) | 1,200 (40 por Kilo) | 1,200 (40 por kilo) |
Servicio Corcierge | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
NUEVO: COVID-19 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Av. John F. Kennedy No. 1
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Calle Onésimo Jiménez Esq. Dr. Flavio D. Espinal Hued, Reparto Oquet
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Av. Libertad No. 45, Local 3, Segundo Nivel
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Av. Independencia No. 23, Esq. Sergio Augusto Beras, Plaza HJ, Local No. 1.
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
C/ Duarte esq. Libertad, Plaza El paseo la Costanera Local, Edif. D, Módulo 13-14 2do Nivel, Las Terrenas, Samaná
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Av. Barceló, Plaza Sol Bávaro Local #23 en el 2do. Nivel. Bávaro
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.