Siete (7) planes, especialmente diseñados para tu protección en todo el mundo.
Siete (7) planes, especialmente diseñados para tu protección en todo el mundo.
BENEFICIOS | PLATINUM | ORO | PLATA | SCHENGEN | CORPORATIVO | AVENTURA | PLATA DIGITAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asistencia Mundial 24 Horas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia Médica y Hospitalaria por Accidente o Enfermedad | €40,000 Paises Schengen USD60.000 Resto del mundo | US$ 25,000 | US$10,000 | €30,000 Paises Schengen USD30,000 Resto del mundo | €30,000 visados Schengen USD55,000 resto | US$10,000 | US$12,000 |
Gastos por Medicamentos por internamiento | US$2,000 | US$1,000 | US$500 | US$500 | USD1,000 | US$1,000 | US$500 |
Gastos por Medicamentos Ambulatorios | US$1,000 | US$350 | US$200 | US$500 | USD700 | - | US$200 |
Gastos Odontológicos | US$1,000 | US$700 | US$500 | US$500 | US$1,000 | US$750 | US$500 |
Terapia de Recuperación Física | US$1,000 | US$500 | US$500 | US$500 | US$1,000 | - | US$500 |
Traslado Médico de Emergencia | US$25,000 | Incluido en limite | Incluido en limite | Incluido en limite | US$25,000 | US$3,000 | Incluido en limite |
Repatriación de Herido o Enfermo | US$15,000 | Incluido en limite | Incluido en limite | Incluido en limite | US$15,000 | Incluido en el límite de Asistencia Médica | Incluido en limite |
Gastos de Hotel por Convalecencia | US$1,500 (US$150 por día) | US$750 (US$75 por día) | US$750 (US$75 por día) | US$750 (US$75 por día) | US$1,000 (US$100 por día) | US$750 (US$75 por día) | US$750 (US$75 por día) |
Desplazamiento de Acompañante (Ida y Regreso) | Boleto Aéreo en clase económica | Boleto Aéreo en clase económica | Boleto Aéreo en clase económica | Boleto Aéreo en clase económica | Boleto Aéreo en clase económica | Boleto Aéreo | Boleto aéreo en clase económica |
Gastos Estancia de Acompañante | US$1,500 (US$150 por día) | US$1,000 (US$100 por día) | US$600 US$100 por día) | USD1,000 (USD100 por día) | US$1,000 (USD100 por día) | US$750 (USD75 por día) | US$600 (USD100 por día) |
Regreso en Fecha Diferente | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa | Diferencia en Tarifa |
Traslado de Funcionario (Ida y Regreso) | Boleto Aéreo | - | - | - | Boleto Aéreo | - | - |
Retorno de Menores | Incluido en el límite de Asistencia Medica | Incluido en el límite de Asistencia Medica | - | Incluido en el límite de Asistencia Medica | Incluido en el límite de Asistencia Medica | - | - |
Traslado / Repatriacion de Restos Mortales | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Reembolso de Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado (+6 horas) | US$300 | US$200 | US$100 | US$100 | US$150 | US$200 | US$100 |
Localización de Equipaje | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia Legal, así: | |||||||
- Honorarios de Abogado | US$10,000 | US$5,000 | US$5,000 | US$5,000 | US$5,000 | US$10,000 | US$5,000 |
- Anticipo de Fianzas | US$10,000 | US$5,000 | US$5,000 | US$5,000 | US$10,000 | - | US$5,000 |
Reembolso por Cancelación de viaje con causa (Aereo-marítimo-terrestre) | US$2,000 | US$1,000 | US$500 | - | US$1,000 | - | US$500 |
Compensación por Demora o extravío de Equipaje por más de 36 horas | US$200 | US$100 | US$100 | - | US$200 | US$200 | US$100 |
Reembolso Perdida Conexion de vuelo | US$750 | - | - | - | - | - | - |
Asistencia Médica por Enfermedades Preexistentes | US$2,000 | US$1,000 | US$500 | US$500 | US$1,000 | - | US$500 |
Indemnización Complementaria por Pérdida de Equipaje | US$1,500 (US$50 por Kilo) | US$1,200 (US$40 por Kilo) | US$1,200 (US$40 por Kilo) | US$1,200 (US$40 por Kilo) | US$1,200 (US$40 por Kilo) | US$1,200 (US$40 por Kilo) | US$1,200 (US$40 por kilo) |
Servicio Corcierge | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
NUEVO: COVID-19 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Av. John F. Kennedy No. 1
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Calle Onésimo Jiménez Esq. Dr. Flavio D. Espinal Hued, Reparto Oquet
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Av. Libertad No. 45, Local 3, Segundo Nivel
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Av. Independencia No. 23, Esq. Sergio Augusto Beras, Plaza HJ, Local No. 1.
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
C/ Duarte esq. Libertad, Plaza El paseo la Costanera Local, Edif. D, Módulo 13-14 2do Nivel, Las Terrenas, Samaná
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Av. Barceló, Plaza Sol Bávaro Local #23 en el 2do. Nivel. Bávaro
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.