Alcance | Mundial | Mundial | Mundial | EEUU |
Beneficio máximo | US$2,000,000 por año póliza | US$5,000,000 máximo vitalicio US$2,000,000 por año póliza | US$2,000,000 por año póliza | US$2,000,000 por año póliza |
Beneficio máximo luego de los 75 años | US$1,000,000 por año póliza | US$2,500,000 máximo vitalicio | US$ 1MM | US$ 1MM |
Trasplante de órganos | US$1,000,000 vitalicio | US$1,000,000 máximo vitalicio
US$500,000 por año póliza | US$400,000 por año póliza | US$400,000 por año póliza |
Cobertura Internacional |
Hospitalización dentro de la red de proveedores | 100% luego del deducible y el coaseguro |
Hospitalización fuera de la red de proveedores | 100% luego del deducible y el coaseguro | 70% luego del deducible y el coaseguro | No aplica |
Consultas | Estados Unidos: Copago de US$25,00 Resto del mundo:100% luego del deducible y el coaseguro | Copago de US$25,00 |
Laboratorios, estudios, rayos x, estudios especiales | 100% luego del deducible y el coaseguro | Estados Unidos: Copago de US$25,00/ Resto del mundo:100% luego del deducible y el coaseguro | Copago de US$25,00 |
Medicamentos Recetados | 100% luego del deducible y el coaseguro |
Coberturas Adicionales internacional |
Ambulancia Aérea por año póliza | US$50,000 | US$25,000 |
Maternidad, incluye screening neonatal y recolección de células madres | US$10,000 | US$8,000 | US$7,000 | US$7,000 |
Enfermedades congénitas, máximo vitalicio | US$500,000 | US$300,000 | US$250,000 | US$100,000 |
Enfermedades mentales y nerviosas, máximo vitalicio | US$50,000 | US$25,000 |
Quimioterapia, radioterapia y diálisis | 100% luego del deducible y el coaseguro. |
Coberturas en República Dominicana |
Hospitalicación | US$250/día | No aplica |
Unidad de Cuidados Intensivos | | | | No aplica |
Servicios de Hospital (Sala de Cirugía, Sala de Recuperación, etc.) | | | | No aplica |
Medicamentos y materiales gastables | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | No aplica |
Laboratorios y rayos X | | | | No aplica |
Estudios especiales | | | | No aplica |
Honorarios médicos en hospitalización | | | | No aplica |
Coberturas ambulatorias dentro de República Dominicana |
Maternidad | US$6,000 | US$7,000 | US$7,000 | No aplica |
Terapias Físicas, máximo por año póliza | 90% | US$5,000 | US$5,000 | No aplica |
Cobertura para enfermedades congénitas máximo vitalicio | US$500,000 máximo vitalicio | US$300,000 | US$250,000 | No aplica |
Cobertura para enfermedades mentales y nerviosas | US$50,000 máximo vitalicio | US$50,000 | US$50,000 | No aplica |
Quimioterapia, radioterapia y diálisis | 90% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible no coaseguro | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible no coaseguro | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible no coaseguro | No aplica |
Consultas | 90% hasta US$100 | | | |
Medicinas ambulatorias en farmacia | 90% hasta US$1,500/año | No Aplica |
Laboratorios, rayos x, estudios especiales | 90% hasta la suma asegurada | | | |
Emergencias médicas | 90% hasta la suma asegurada | | | |
Beneficios Adicionales |
Seguro de vida para cada titular | US$20,000 |
Asistencia al viajero para cada asegurado | US$20,000 |
Aeroambulancia | Incluído |
Ambulancia terrestre | 100% | No aplica | No aplica | No aplica |
Chequeo preventivo anual, mayores de 40 años | US$300/año | No aplica | No aplica | No aplica |
Prótesis, brazos y piernas artificiales | US$20,000 | No aplica | No aplica | No aplica |
VIH / SIDA, máximo vitalicio | US$50,000 | No aplica | No aplica | No aplica |