Alcance | Mundial | Mundial | EEUU |
Beneficio máximo | US$2,000,000 por año póliza | US$2,000,000 por año póliza | US$2,000,000 por año póliza |
Beneficio máximo luego de los 75 años | US$1,000,000 por año póliza | US$1,000,000 vitalicio | US$1,000,000 vitalicio |
Transplante de órganos máximo vitalicio | US$1,000,000 vitalicio | N/A | N/A |
Transplante de órganos máximo por año póliza | N/A | US$500,000 | US$500,000 |
Edad límite de ingreso | N/A | 69 años | 69 años |
Edad máxima de permanencia | N/A | Sin límite | Sin límite |
Deducibles/Coaseguros |
Deducible por año póliza por persona | US$1,000 / US$2,500 / US$5,000 | US$1,000 / US$2,500 / US$5,000 | US$1,000 / US$2,500 / US$5,000 |
Coaseguro por año póliza por persona dentro de la red | 10% de los primeros US$25,000 | 20% de los primeros US$20,000 | 20% de los primeros US$20,000 |
Coaseguro por año póliza por persona fuera de la red | 10 de los primeros US$40,000 | N/A | N/A |
Cobertura Internacional |
Hospitalización dentro de la red de proveedores | 100% luego del deducible y coaseguro | 100% luego del deducible y coaseguro | US$1,000 / US$2,500 / US$5,000 |
Hospitalización fuera de la red de proveedores | 100% luego del deducible y coaseguro | 70% luego del deducible | 20% de los primeros US$20,000 |
Consultas | Estados Unidos: Copago de US$25 Resto del mundo: 100% luego del deducible y coaseguro | Estados Unidos dentro de la red de proveedores Copago de US$25/ Estados Unidos fuera de la red de proovedores al 70% del deducible y coaseguro / Resto del mundo: 100% luego del deducible y coaseguro | Copago de US$25,00 |
Laboratorios, estudio, rayos x, estudios especiales | 100% luego del deducible y coaseguro | Estados Unidos dentro de la red de proveedores Copago de US$25/ Estados Unidos fuera de la red de proovedores al 70% del deducible y coaseguro / Resto del mundo: 100% luego del deducible y coaseguro | Copago de US$25,00 |
Medicamentos recetados | 100% luego del deducible y coaseguro | 100% luego del deducible y coaseguro. Por Reembolso | 100% luego del deducible y coaseguro |
Coberturas Adicionales internacional |
Ambulancia Aérea por año póliza | US$50,000 | US$25,000 | US$25,000 |
Maternidad, incluye screening neonatal y recolección de células madres | US$10,000 | US$10,000 | US$10,000 (no incluye screening neonatal y recolección de células madres) |
Complicaciones maternidad | US$100,000 | US$250,000 | US$100,000 |
Enfermedades congénitas, máximo vitalicio | US$500,000 | US$250,000 | US$100,000 |
Enfermedades mentales y nerviosas, máximo vitalicio | US$50,000 | US$50,000 | US$25,000 |
Quimioterapia, radioterapia y diálisis | 100% luego del deducible y coaseguro | 100% hasta la suma máxima asegurada sujeto a deducible y coaseguro | 100% hasta la suma máxima asegurada sujeto a deducible y coaseguro |
Coberturas en República Dominicana |
Hospitalización | US$250 / día | Habitación US$250 / día | N/A |
Unidad de Cuidados Intensivos | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | N/A |
Servicios de Hospital (Sala de Cirugía, Sala de Recuperación, etc.) | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | N/A |
Medicamentos y materiales gastables | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | N/A |
Laboratorios y rayos X | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | N/A |
Estudios especiales | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | N/A |
Honorarios médicos en hospitalización | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | N/A |
Coberturas ambulatorias dentro de República Dominicana |
Maternidad | US$10,000 (incluye screening neonatal y recolección de células madres) | US$10,000 | N/A |
Complicaciones maternidad | US$100,000 | US$100,000 | N/A |
Terapia física
| 90% | US$5,000 (máx. por año póliza) | N/A |
Enfermedades congénitas máximo vitalicio | US$500,000 | US$250,000 | N/A |
Enfermedades mentales y nerviosas, máximo vitalicio | US$50,000 | US$50,000 | N/A |
Quimioterapia, radioterapia y diálisis | 90% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | 100% hasta la suma máxima asegurada. No aplica deducible ni coaseguro. | N/A |
Consultas | 90% hasta US$100 | N/A | N/A |
Medicinas ambulatorias en farmacia | 90% hasta US$1,500/año | N/A | N/A |
Laboratorios, rayos x, estudios especiales | 90% hasta la suma asegurada | N/A | N/A |
Emergencias médicas | 90% hasta la suma asegurada | N/A | N/A |
Beneficios Adicionales |
Seguro de vida para cada titular
| US$20,000 | US$20,000 | US$20,000 |
Asistencia al viajero para cada asegurado | US$20,000 | US$20,000 | US$20,000 |
Aeroambulancia | Incluido | Incluido | Incluido |
Ambulancia terrestre | 100% | N/A | N/A |
Chequeo preventivo anual, mayores de 40 años | US$300/año | N/A | N/A |
Prótesis, brazos y piernas artificiales | US$20,000 | N/A | N/A |
VIH/SIDA, máximo vitalicio | US$50,000 | N/A | N/A |
Vacunas | 90% hasta RD$10,000/año (US$200 aprox) | N/A | N/A |
Cuidados de salud en el hogar | US$100 diarios máx. 30 días / Sujeto a pre-certificación | US$100 diarios máx. 30 días / Sujeto a pre-certificación | US$100 diarios máx. 30 días / Sujeto a pre-certificación |
Tratamientos podiatricos | US$5,000 Vitalicios | US$5,000 Vitalicios | US$5,000 Vitalicios |
Prevención | Actividades ilimitadas | Actividades ilimitadas | Actividades ilimitadas |